Size chart - Summer Bundles Women
SS Jerseys - Base Layers WOMEN (cm)
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |
| Chest | 71-84 | 84-91 | 91-99 | 98-104 | 102-109 | 108-118 | >118 |
| Biceps perimeter | 24-27 | 27-30 | 29-31 | 30-32 | 31-33 | 32-35 | >34 |
| Waist | 61-69 | 69-75 | 75-83 | 82-87 | 86-93 | 93-101 | >101 |
| Hip | 76-84 | 83-89 | 88-93 | 92-100 | 98-105 | 105-112 | >112 |
| Height | 155-172 | 165-176 | 170-182 | 175-188 | 182-192 | 186-195 | >186 |
SS Jerseys - Base Layers WOMEN (in)
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| (in) | (in) | (in) | (in) | (in) | (in) | (in) | |
| Chest | 28-33 | 33-36 | 36-39 | 39-41 | 41-43 | 43-46 | >46 |
| Biceps perimeter | 9.5-10.5 | 10-11 | 11-12 | 11.5-12.5 | 12-13 | 12.5-13.5 | >13 |
| Waist | 24-27 | 27-29 | 29-32.5 | 32-34 | 33.5-36.5 | 36-39.5 | >39.5 |
| Hip | 29.5-33 | 33-35 | 35-36.5 | 36.5-39 | 38.5-41.5 | 41.5-44 | >44 |
| Height (ft) (in) | 5´1”-5´7” | 5´5”-5´9” | 5´7”-6´ | 5´9”-6´2” | 5´11”-6´3” | 6´-6´5” | >6´1” |
Bib Shorts WOMEN (cm)
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |
| Chest | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-99 | 99-105 | 105-109 | >109 |
| Waist | 58-65 | 65-71 | 71-76 | 76-80 | 80-86 | 86-94 | >94 |
| Hip | 80-84 | 84-90 | 90-96 | 96-100 | 100-106 | 106-112 | >112 |
| Height | 145-158 | 154-170 | 162-175 | 168-178 | 172-180 | 176-184 | >184 |
Bib Shorts WOMEN (in)
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| (in) | (in) | (in) | (in) | (in) | (in) | (in) | |
| Chest | 30-32.5 | 32.5-34.5 | 34.5-37 | 37-39 | 39-41.5 | 41.5-43 | >43 |
| Waist | 23-25.5 | 25.5-28 | 28-30 | 30-31.5 | 31.5-33.5 | 33.5-37 | >37 |
| Hip | 31.5-33 | 33-35.5 | 35.5-37.5 | 37.5-39.5 | 39.5-42 | 42-44 | >44 |
| Height (ft) (in) | 4´9”-5´2” | 5´1”-5´7” | 5´4”-5´9” | 5´6”-5´10” | 5´8”-5´11” | 5´9”-6´1" | >6´1" |